推荐度: | 发布时间: 2008-12-20 10:18:37
推荐度: | 发布时间: 2008-12-8 09:42:09
推荐度: | 发布时间: 2008-12-8 09:42:06
推荐度: | 发布时间: 2008-12-3 09:42:32

原图 最终效果图 制作教程如下:1.打开图片(这原图已经很理想,不必太多的处理前奏) 转颜色模式 LAB ,复制一层2. 去通道面板,LAB 通道是以 明度,A,B 三个通道组成,点选明度 点击下面红圈处,将通道作为选区载人 3.点击LAB通道,回去图层面板,点击这个红圈处,
推荐度: | 发布时间: 2008-12-3 09:42:30
推荐度: | 发布时间: 2008-11-29 10:35:07
推荐度: | 发布时间: 2008-11-29 10:35:05
推荐度: | 发布时间: 2008-11-29 10:35:03
推荐度: | 发布时间: 2008-11-26 10:03:08
推荐度: | 发布时间: 2008-11-26 10:03:06
推荐度: | 发布时间: 2008-11-24 09:19:55
非主流热门文章